Voormiddag: van 8.30 uur tot 12.05 uur (op woensdag tot 11.25 uur).
Namiddag: van 13.20 uur tot 15.25 uur
uurregeling lager onderwijs | Maandag | Dinsdag | Woensdag | donderdag | vrijdag |
8.30 uur – 9.20 uur | Les | Les | Les | les | les |
9.20 uur – 10.10 uur | Les | Les | Les | les | les |
10.10 uur – 10.25 uur | Speeltijd | Speeltijd | Speeltijd | speeltijd | speeltijd |
10.25 uur – 11.15 uur | Les | Les | Les | les | les |
11.15 uur – 12.05 uur | Les | Les | agenda tot 11.25 uur | les | les |
12.05 uur – 13.20 uur | refter speeltijd | Refter Speeltijd | refter speeltijd | refter speeltijd | |
13.20 uur – 14.10 uur | Les | Les | les | les | |
14.10 uur – 14.25 uur | Speeltijd | Speeltijd | speeltijd | speeltijd | |
14.25 uur – 15.15 uur | Les | Les | les | les | |
15.15 uur – 15.25 uur | Agenda | Agenda | agenda | agenda |
Lager onderwijs
Een schoolweek telt 28 lestijden van 50 minuten.
1ste graad | 2de graad | 3de graad | |
Nederlands | 7 | 7 | 6 |
wiskunde | 6 | 6 | 6 |
wereldoriëntatie | 4 | 4 | 4 |
muzische vorming | 3 | 3 | 3 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
godsdienst/zedenleer | 2 | 2 | 2 |
Frans | 0 | 1 | 2 |
schoolagenda | 1 | 1 | 1 |
vrije ruimte | 3 | 2 | 2 |
week | 28 | 28 | 28 |
vrije ruimte 1ste en 2de graad maximum aantal lestijden: Nederlands 1 wiskunde 1 wereldoriëntatie 1 muzische vorming 1 hoekenwerk/contractwerk 2 | vrije ruimte 3de graad maximum aantal lestijden: Nederlands 1 wiskunde 1 wereldoriëntatie 1 muzische vorming 1 hoekenwerk/contractwerk 2 Frans 1 |